CHOFERES CON FORMACIÓN APROBADA EN MANEJO PREVENTIVO Y DEFENSIVO
| DNI | Nombre | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| 27932264 | MARIO ANIBAL MARIN | Aprobado | ||
| 36330695 | AGUSTÍN GONZALEZ | Aprobado | ||
| 35647793 | ENZO NICOLÁS CEPEDA | Aprobado | ||
| 30134974 | EMANUEL DAVID VALDEZ | Aprobado | ||
| 27124774 | MARIANO DANIEL MALAISI | Aprobado | ||
| 25366598 | MARIANO MARTIN TILLITU | Aprobado | ||
| 31386727 | MATIAS ARIEL VALDEZ | Aprobado | ||
| 37128924 | DENIS OMAR GOMEZ | Aprobado | ||
| 36118351 | DELICIO NAHUEL EDUARDO MELGAREJO | Aprobado | ||
| 28575950 | AGUSTIN SERGIO ALCARAZ | Aprobado | ||
| 23495958 | MARIO ALEJANDRO FRANCO | Aprobado |
ESTE DNI NO FIGURA EN LA NÓMINA DE CHOFERES APROBADOS